MotoGP(モトGP)2021スケジュールと結果!?中上貴晶、マルケス、ロッシは?
MotoGP(モトGP)2021スケジュールと結果!?中上貴晶、マルケス、ロッシは?
MotoGP2021年は2020年と同じように新型コロナウイルスの影響で当初のスケジュールの変更があります。
目次
MotoGP(モトGP)2021のスケジュールと開催地
ロッシの現役引退が発表に
新型コロナウイルスの影響で開催地がいろいろ変更になりましたが、残り3戦にして最終決定のようです。
レジェンドのヴァレンティーノ・ロッシの現役引退が発表されて、イタリアでのレースが1戦追加になりました。
是非有終の美が見たいです。
Rd. | 決勝日 | グランプリ | サーキット | 開催地 |
1 | 3月28日 | カタールGP | ロサイル・インターナショナル・サーキット | カタール ドーハ |
2 | 4月4日 | ドーハGP | ロサイル・インターナショナル・サーキット | カタール ドーハ |
3 | 4月18日 | ポルトガルGP | アウトードロモ・インテルナシオナル・ド・アルガルヴェ | ポルトガル アルガルヴェ |
4 | 5月2日 | スペインGP | ヘレス・サーキット | スペイン へレス |
5 | 5月16日 | フランスGP | ブガッティ・サーキット | フランス ルマン |
6 | 5月30日 | イタリアGP | ムジェロ・サーキット | イタリア トスカーナ |
7 | 6月6日 | カタルーニャGP | カタロニア・サーキット | スペイン カタルーニャ |
8 | 6月20日 | ドイツGP | ザクセンリンク | ドイツ ザウセン |
9 | 6月27日 | オランダGP | TTサーキット・アッセン | オランダ ドレンテ |
10 | ||||
11 | 8月15日 | オーストリアGP | レッドブル・リンク | オーストリア シュピールベルグ |
12 | 8月29日 | イギリスGP | シルバーストン・サーキット | イギリス |
13 | 9月12日 | アラゴンGP | モーターランド・アラゴン | スペイン アラゴン |
14 | 9月19日 | サンマリノGP | ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ | イタリア ロマーナ |
15 | 10月3日 | アメリカGP |
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
アメリカ テキサス |
10月24日 | エミリア・ロマーニャ&リビエラ・ディ・リミニGP |
ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ |
イタリア ロマーナ |
|
11月7日 | アルガルヴェGP | アウトードロモ・インテルナシオナル・ド・アルガルヴェ | ポルトガル | |
11月14日 | バレンシアGP | バレンシア・サーキット | スペイン バレンシア |
延期
アルゼンチンGP | オスカル・ガルベス・サーキット | アルゼンチン ブエノスアイレス郊外 |
リザーブ
インドネシアGP | マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット | インドネシア ロンボク島 |
MotoGP2020では日本グランプリは中止になってしまいました。2021年は開催されるといいですね。
残念ながら、2021年のMotoGPも新型コロナウイルスの影響で中止となってしまいました。残念です。ロッシが引退の年なのに。
スケジュールは、同じ日10月3日アメリカGPに変更になりました。
フィンランドGPは、2020年に復活の予定でしたが中止でしたが、2021年はスケジュールの調整が付き39年ぶりの復活になります。
アルゼンチンGPとアメリカGPは、新型コロナウイルス感染症の流行によるロックダウンと困難な状況で10月~12月まで延期になりました。
10月3日、日本GP代わりにアメリカGPになりました。
さらに新型コロナウイルスの流行によって開催が不透明なことから、3つの開催地をリザーブとして登録。
地域のロックダウンなど中止になった場合には、リザーブ地の中から開催されることになるそうです。
チェコのブルノ市は、財政難のため辞退。
リザーブの開催地は、ポルトガル、ロシア、インドネシアでしたが、ポルトガルは、チェコが辞退で第3戦にロシアは除外されて、リザーブ地はインドネシアのみになりました。
MotoGP2021ライダーとチーム
チーム | コンストラクター | 車両 | No. | ライダー |
アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | RS-GP | 32 | ロレンツォ・サヴァド-リ |
41 | アレイシ・エスパルガロ | |||
ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | デスモセディチ GP21 | 43 | ジャック・ミラー |
63 | フランチェスコ・バニャイア | |||
プラマック・レーシング | 5 | ヨハン・ザルコ | ||
89 | ホルヘ・マルティン | |||
スカイ・VR46・エスポンソラマ・レーシング エスポンソラマ・レーシング | デスモセディチ GP20 | 10 | ルカ・マリーニ | |
23 | エネア・バスティアニーニ | |||
レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | RC213V | 44 | ポル・エスパルガロ |
93 | マルク・マルケス | |||
LCR・ホンダ・イデミツ LCR・ホンダ・カストロール | 30 | 中上貴晶 | ||
73 | アレックス・マルケス | |||
レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | KTM | RC16 | 33 | ブラッド・ビンダー |
88 | ミゲル・オリベイラ | |||
テック3・KTM・ファクトリー・レーシング | 9 | ダニロ・ペトルッチ | ||
27 | イケル・レクオナ | |||
チーム・スズキ・エクスター | スズキ | GSX-RR | 36 | ジョアン・ミル |
42 | アレックス・リンス | |||
モンスターエナジー・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | YZR-M1 | 12 | マーベリック・ビニャーレス |
20 | ファビオ・クアルタラロ | |||
ペトロナス・ヤマハ・SRT | 21 | フランコ・モルビデッリ | ||
46 | バレンティーノ・ロッシ |
MotoGP2021シーズンに参戦するライダー、チームは2020年と変更が少しあります。
2020年で終了したライダー
ドヴィツィオーゾがドゥカティから離脱休養へ
クラッチローが離脱ヤマハのテストライダーに
ラバトが契約途中破棄でスーパーバイクに転向
チーム変更
ロッシとクアルタラロがヤマハの中でチームが交代になった。
エスパルガロがKTMからホンダに(KTM→ホンダ)。
オリベイラがエスパルガロの(KTM→KTM)に。
ペトルッチがオリベイラのKTM(ドゥカティ→KTM)に。
ミラーとバニャイア(ドゥカティ→ドゥカティ)
空いた2つの席にザルコ(ドゥカティ→ドゥカティ)
とマルティン(Moto2→ドゥカティ)
MotoGPクラスにステップアップライダー
ホルヘ・マルティンがMoto2からステップアップ
ルカ・マリーニとエネア・バスティアニーニがステップアップ
MotoGP2021レース結果
2021MotoGP第14戦サンマリノGP MotoGP決勝結果 9月19日
2021年MotoGP第14戦サンマリノGP MotoGP決勝結果(27周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 63 |
2 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 20 |
3 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 23 |
4 | マルク・マルケス | ホンダ | 93 |
5 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 43 |
6 | ジョアン・ミル | スズキ | 36 |
7 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 44 |
8 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 41 |
9 | ブラッド・ビンダー | KTM | 33 |
10 | 中上貴晶 | ホンダ | 30 |
11 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ | 51 |
12 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 5 |
13 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 12 |
14 | ステファン・ブラドル | ホンダ | 6 |
15 | アレックス・マルケス | ホンダ | 73 |
16 | ダニロ・ペトルッチ | KTM | 9 |
17 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 46 |
18 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 21 |
19 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 10 |
20 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 88 |
21 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ | 4 |
RT | アレックス・リンス | スズキ | 42 |
RT | イケル・レクオーナ | KTM | 27 |
RT | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 89 |
2021年MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2決勝結果(25周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ラウル・フェルナンデス | カレックス | 25 |
2 | レミー・ガードナー | カレックス | 87 |
3 | アロン・カネト | ボスコスクーロ | 44 |
4 | サム・ロウズ | カレックス | 22 |
5 | マルコ・ベゼッチ | カレックス | 72 |
6 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 37 |
7 | 小椋藍 | カレックス | 79 |
8 | チャビ・ビエルゲ | カレックス | 97 |
9 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | カレックス | 21 |
10 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 13 |
11 | トーマス・ルティ | カレックス | 12 |
12 | マルセル・シュロッター | カレックス | 23 |
13 | ホルヘ・ナバーロ | ボスコスクーロ | 9 |
14 | マルコス・ラミレス | カレックス | 42 |
15 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 14 |
16 | ステファノ・マンジ | カレックス | 62 |
17 | ニッコロ・ブレガ | カレックス | 11 |
18 | ハフィス・シャーリン | NTS | 55 |
19 | ジェイク・ディクソン | カレックス | 96 |
20 | エクトル・ガルソ | カレックス | 40 |
21 | キャメロン・ボビエ | カレックス | 6 |
22 | アルベルト・アレナス | ボスコスクーロ | 75 |
23 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 16 |
24 | ロレンソ・バルダッサーリ | MVアグスタ | 7 |
25 | ボ・ベンスナイダー | カレックス | 64 |
RT | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 35 |
RT | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | カレックス | 19 |
RT | バリー・バルトゥス | NTS | 70 |
RT | ヤリ・モンテッラ | ボスコスクーロ | 5 |
RT | シモーネ・コルシ | MVアグスタ | 24 |
2021年MotoGP第14戦サンマリノGP Moto3決勝結果(23周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | デニス・フォッジア | ホンダ | 7 |
2 | ニッコロ・アントネッリ | KTM | 23 |
3 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 16 |
4 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 11 |
5 | ジャウマ・マシア | KTM | 5 |
6 | ダリン・ビンダー | ホンダ | 40 |
7 | ペドロ・アコスタ | KTM | 37 |
8 | カルロス・タタイ | KTM | 99 |
9 | ステファノ・ネパ | KTM | 82 |
10 | 佐々木歩夢 | KTM | 71 |
11 | リカルド・ロッシ | KTM | 54 |
12 | イサン・グエバラ | ガスガス | 28 |
13 | ジョン・マクフィー | ホンダ | 17 |
14 | 鳥羽海渡 | KTM | 27 |
15 | 鈴木竜生 | ホンダ | 24 |
16 | ジェレミー・アルコバ | ホンダ | 52 |
17 | 山中琉聖 | KTM | 6 |
18 | マッテオ・ベルテッレ | KTM | 18 |
19 | ロレンツォ・フロン | ホンダ | 20 |
20 | エイドリアン・フェルナンデス | ハスクバーナ | 31 |
21 | デニス・オンジュ | KTM | 53 |
22 | マキシミリアン・コフラー | KTM | 73 |
23 | アルベルト・スーラ | KTM | 67 |
24 | アンディ・ファリド・イズディハール | ホンダ | 19 |
RT | フィリップ・サラック | ホンダ | 12 |
RT | チャビエル・アルティガス | ホンダ | 43 |
RT | ロマーノ・フェナティ | ハスクバーナ | 55 |
RT | エリア・バルトリーニ | KTM | 22 |
2021MotoGP第13戦アラゴンGP MotoGP決勝結果 9月12日
2021MotoGP第13戦アラゴンGPMotoGP決勝結果(23周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 63 |
2 | マルク・マルケス | ホンダ | 93 |
3 | ジョアン・ミル | スズキ | 36 |
4 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 41 |
5 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 43 |
6 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 23 |
7 | ブラッド・ビンダー | KTM | 33 |
8 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 20 |
9 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 89 |
10 | 中上貴晶 | ホンダ | 30 |
11 | イケル・レクオーナ | KTM | 27 |
12 | アレックス・リンス | スズキ | 42 |
13 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 44 |
14 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 88 |
15 | ダニロ・ペトルッチ | KTM | 9 |
16 | カル・クラッチロー | ヤマハ | 35 |
17 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 5 |
18 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 12 |
19 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 46 |
20 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 10 |
RT | ジェイク・ディクソン | ヤマハ | 96 |
N1 | アレックス・マルケス | ホンダ | 73 |
久しぶりの最終ラップ、最終コーナーまでの死闘でした。
そして、その接戦の一人がマルクマルケスとは。。。
ハラハラドキドキは、久しぶりでこれぞMotoGPという感じでした!
2021MotoGP第13戦アラゴンGPMoto2決勝結果(21周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ラウル・フェルナンデス | カレックス | 25 |
2 | レミー・ガードナー | カレックス | 87 |
3 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 37 |
4 | ホルヘ・ナバーロ | ボスコスクーロ | 9 |
5 | アロン・カネト | ボスコスクーロ | 44 |
6 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | カレックス | 21 |
7 | フェルミン・アルデグエル | ボスコスクーロ | 54 |
8 | 小椋藍 | カレックス | 79 |
9 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 14 |
10 | シモーネ・コルシ | MVアグスタ | 24 |
11 | マルセル・シュロッター | カレックス | 23 |
12 | マルコス・ラミレス | カレックス | 42 |
13 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 16 |
14 | キャメロン・ボビエ | カレックス | 6 |
15 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 13 |
16 | バリー・バルトゥス | NTS | 70 |
17 | マヌエル・ゴンザレス | MVアグスタ | 81 |
18 | ステファノ・マンジ | カレックス | 62 |
19 | ハフィス・シャーリン | NTS | 55 |
20 | ジョン・マクフィー | カレックス | 17 |
21 | チャビ・カルデルス | カレックス | 18 |
RT | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 35 |
RT | ニッコロ・ブレガ | カレックス | 11 |
RT | サム・ロウズ | カレックス | 22 |
RT | ボ・ベンスナイダー | カレックス | 64 |
RT | マルコ・ベゼッチ | カレックス | 72 |
RT | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | カレックス | 19 |
RT | アルベルト・アレナス | ボスコスクーロ | 75 |
RT | エクトル・ガルソ | カレックス | 40 |
RT | チャビ・ビエルゲ | カレックス | 97 |
RT | トーマス・ルティ | カレックス | 12 |
RT | ピオトル・ビエシエキルスキ | カレックス | 74 |
2021MotoGP第13戦アラゴンGPMoto3決勝結果(19周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | デニス・フォッジア | ホンダ | 7 |
2 | デニス・オンジュ | KTM | 53 |
3 | 佐々木歩夢 | KTM | 71 |
4 | イサン・グエバラ | ガスガス | 28 |
5 | ニッコロ・アントネッリ | KTM | 23 |
6 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 16 |
7 | ダリン・ビンダー | ホンダ | 40 |
8 | ステファノ・ネパ | KTM | 82 |
9 | 鈴木竜生 | ホンダ | 24 |
10 | ジャウマ・マシア | KTM | 5 |
11 | 山中琉聖 | KTM | 6 |
12 | エイドリアン・フェルナンデス | ハスクバーナ | 31 |
13 | シャリフディン・アズマン | ホンダ | 63 |
14 | ロマーノ・フェナティ | ハスクバーナ | 55 |
15 | リカルド・ロッシ | KTM | 54 |
16 | 鳥羽海渡 | KTM | 27 |
17 | 國井勇輝 | ホンダ | 92 |
18 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 11 |
19 | マキシミリアン・コフラー | KTM | 73 |
20 | アンディ・ファリド・イズディハール | ホンダ | 19 |
21 | アルベルト・スーラ | KTM | 67 |
RT | ジェレミー・アルコバ | ホンダ | 52 |
RT | ロレンツォ・フロン | ホンダ | 20 |
RT | チャビエル・アルティガス | ホンダ | 43 |
RT | ペドロ・アコスタ | KTM | 37 |
RT | カルロス・タタイ | KTM | 99 |
RT | ガブリエル・ロドリゴ | ホンダ | 2 |
RT | フィリップ・サラック | ホンダ | 12 |
2021MotoGP第12戦イギリスGP MotoGP決勝結果 8月29日
2021MotoGP第12戦イギリスGP決勝結果(20周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 20 |
2 | アレックス・リンス | スズキ | 42 |
3 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 41 |
4 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 43 |
5 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 44 |
6 | ブラッド・ビンダー | KTM | 33 |
7 | イケル・レクオーナ | KTM | 27 |
8 | アレックス・マルケス | ホンダ | 73 |
9 | ジョアン・ミル | スズキ | 36 |
10 | ダニロ・ペトルッチ | KTM | 9 |
11 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 5 |
12 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 23 |
13 | 中上貴晶 | ホンダ | 30 |
14 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 63 |
15 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 10 |
16 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 88 |
17 | カル・クラッチロー | ヤマハ | 35 |
18 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 46 |
19 | ジェイク・ディクソン | ヤマハ | 96 |
RT | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 89 |
N1 | マルク・マルケス | ホンダ | 93 |
2021MotoGP第12戦イギリスGPMoto2決勝結果(18周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | レミー・ガードナー | カレックス | 87 |
2 | マルコ・ベゼッチ | カレックス | 72 |
3 | ホルヘ・ナバーロ | ボスコスクーロ | 9 |
4 | サム・ロウズ | カレックス | 22 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | カレックス | 21 |
6 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 37 |
7 | アロン・カネト | ボスコスクーロ | 44 |
8 | チャビ・ビエルゲ | カレックス | 97 |
9 | 小椋藍 | カレックス | 79 |
10 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 16 |
11 | トーマス・ルティ | カレックス | 12 |
12 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 13 |
13 | マルセル・シュロッター | カレックス | 23 |
14 | ニッコロ・ブレガ | カレックス | 11 |
15 | ボ・ベンスナイダー | カレックス | 64 |
16 | フェルミン・アルデグエル | ボスコスクーロ | 54 |
17 | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 35 |
18 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 14 |
19 | アルベルト・アレナス | ボスコスクーロ | 75 |
20 | マルコス・ラミレス | カレックス | 42 |
21 | ハフィス・シャーリン | NTS | 55 |
22 | シモーネ・コルシ | MVアグスタ | 24 |
23 | バリー・バルトゥス | NTS | 70 |
RT | ラウル・フェルナンデス | カレックス | 25 |
RT | キャメロン・ボビエ | カレックス | 6 |
RT | アダム・ノロディン | カレックス | 77 |
RT | ステファノ・マンジ | カレックス | 62 |
RT | エクトル・ガルソ | カレックス | 40 |
RT | ロレンソ・バルダッサーリ | MVアグスタ | 7 |
2021MotoGP第12戦イギリスGPMoto3決勝結果(17周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ロマーノ・フェナティ | ハスクバーナ | 55 |
2 | ニッコロ・アントネッリ | KTM | 23 |
3 | デニス・フォッジア | ホンダ | 7 |
4 | イサン・グエバラ | ガスガス | 28 |
5 | 鈴木竜生 | ホンダ | 24 |
6 | ジャウマ・マシア | KTM | 5 |
7 | ダリン・ビンダー | ホンダ | 40 |
8 | デニス・オンジュ | KTM | 53 |
9 | リカルド・ロッシ | KTM | 54 |
10 | カルロス・タタイ | KTM | 99 |
11 | ペドロ・アコスタ | KTM | 37 |
12 | ジョン・マクフィー | ホンダ | 17 |
13 | 佐々木歩夢 | KTM | 71 |
14 | フィリップ・サラック | KTM | 12 |
15 | ガブリエル・ロドリゴ | ホンダ | 2 |
16 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 11 |
17 | ステファノ・ネパ | KTM | 82 |
18 | チャビエル・アルティガス | ホンダ | 43 |
19 | エイドリアン・フェルナンデス | ハスクバーナ | 31 |
20 | アルベルト・スーラ | HONDA | 67 |
21 | ジェレミー・アルコバ | ホンダ | 52 |
22 | ロレンツォ・フロン | ホンダ | 20 |
23 | 山中琉聖 | KTM | 6 |
24 | 國井勇輝 | ホンダ | 92 |
25 | マキシミリアン・コフラー | KTM | 73 |
RT | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 16 |
RT | 鳥羽海渡 | KTM | 27 |
2021MotoGP第11戦オーストリアGP MotoGP決勝結果 8月15日
2021MotoGP第11戦オーストリアGP決勝結果(28周)
天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ブラッド・ビンダー | KTM | 33 |
2 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 63 |
3 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 89 |
4 | ジョアン・ミル | スズキ | 36 |
5 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 10 |
6 | イケル・レクオーナ | KTM | 27 |
7 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 20 |
8 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 46 |
9 | アレックス・マルケス | ホンダ | 73 |
10 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 41 |
11 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 43 |
12 | ダニロ・ペトルッチ | KTM | 9 |
13 | 中上貴晶 | ホンダ | 30 |
14 | アレックス・リンス | スズキ | 42 |
15 | マルク・マルケス | ホンダ | 93 |
16 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 44 |
17 | カル・クラッチロー | ヤマハ | 35 |
RT | ミゲール・オリベイラ | KTM | 88 |
RT | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 5 |
RT | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 23 |
2021MotoGP第11戦オーストリアGPMoto2決勝結果(25周)小椋藍初表彰台
やりました!小椋藍選手がMoto2クラス参戦の初の表彰台に立ちました。
今年から参戦のルーキーが一年目で表彰台に上るなんてやっぱり小椋藍選手はすごいです。
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ラウル・フェルナンデス | カレックス | 25 |
2 | 小椋藍 | カレックス | 79 |
3 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 37 |
4 | サム・ロウズ | カレックス | 22 |
5 | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 35 |
6 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 13 |
7 | レミー・ガードナー | カレックス | 87 |
8 | アロン・カネト | ボスコスクーロ | 44 |
9 | トーマス・ルティ | カレックス | 12 |
10 | マルコ・ベゼッチ | カレックス | 72 |
11 | ジェイク・ディクソン | カレックス | 96 |
12 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | カレックス | 21 |
13 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 14 |
14 | チャビ・ビエルゲ | カレックス | 97 |
15 | エクトル・ガルソ | カレックス | 40 |
16 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 16 |
17 | ボ・ベンスナイダー | カレックス | 64 |
18 | ハフィス・シャーリン | NTS | 55 |
19 | シモーネ・コルシ | MVアグスタ | 24 |
20 | キャメロン・ボビエ | カレックス | 6 |
21 | 羽田太河 | カレックス | 29 |
22 | ニッコロ・ブレガ | カレックス | 11 |
23 | マルセル・シュロッター | カレックス | 23 |
24 | ステファノ・マンジ | カレックス | 62 |
RT | ヤリ・モンテッラ | ボスコスクーロ | 5 |
RT | マルコス・ラミレス | カレックス | 42 |
RT | バリー・バルトゥス | NTS | 70 |
RT | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | カレックス | 19 |
RT | アルベルト・アレナス | ボスコスクーロ | 75 |
N1 | ホルヘ・ナバーロ | ボスコスクーロ | 9 |
2021MotoGP第第11戦オーストリアGPMoto3決勝結果(23周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 11 |
2 | デニス・オンジュ | KTM | 53 |
3 | デニス・フォッジア | ホンダ | 7 |
4 | ペドロ・アコスタ | KTM | 37 |
5 | ロマーノ・フェナティ | ハスクバーナ | 55 |
6 | ジャウマ・マシア | KTM | 5 |
7 | ジョン・マクフィー | ホンダ | 17 |
8 | イサン・グエバラ | ガスガス | 28 |
9 | ダリン・ビンダー | ホンダ | 40 |
10 | 鳥羽海渡 | KTM | 27 |
11 | 鈴木竜生 | ホンダ | 24 |
12 | フィリップ・サラック | ホンダ | 12 |
13 | ステファノ・ネパ | KTM | 82 |
14 | ジェレミー・アルコバ | ホンダ | 52 |
15 | アンディ・ファリド・イズディハール | ホンダ | 19 |
16 | カルロス・タタイ | KTM | 99 |
17 | ロレンツォ・フロン | ホンダ | 20 |
18 | 國井勇輝 | ホンダ | 92 |
19 | リカルド・ロッシ | KTM | 54 |
20 | ガブリエル・ロドリゴ | ホンダ | 2 |
21 | デビッド・サルバドル | ホンダ | 38 |
22 | マキシミリアン・コフラー | KTM | 73 |
23 | エリア・バルトリーニ | KTM | 22 |
RT | エイドリアン・フェルナンデス | ハスクバーナ | 31 |
RT | 佐々木歩夢 | KTM | 71 |
N1 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 16 |
2021年MotoGP第10戦スティリアGP結果 8月8日 ロッシ引退発表
サマーブレイク明け、いよいよこの時が来たかと悲しいニュースが発表されました。
MotoGP界のレジェンド、ヴァレンティーノ・ロッシの引退がついに発表になったのです。
42歳。ずっと頑張ってきたけれど。まだまだ見たいけれど。
その日はいつか来るのですものね。
2021MotoGP第10戦スティリアGP MotoGP決勝結果(27周)
※赤旗中断により1周減算
天候:曇り 路面:ドライ
2001年から2018年までホンダのマシンでMotoGPクラスに参戦していたダニ・ベドロサがMotoGP第10戦スティリアGPにワイルドカード参戦しました。
ファンには、うれしい限りです!
ダニ・ペドロサ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)は、
2019年から、KTMのテストライダーに就任していて、2020年のKTMの初優勝や、表彰台に大いに貢献しています。
テストが主な目的となるため、ペドロサが駆るRC16は、2021年型から少しアップグレードされており、いくつかのパーツをテストするため、2022年に向けた開発バージョンとなっているそうです。
ペドロサは、レースの3周目にターン3で転倒し、彼のバイクはレーシングライン上に取り残された。
後方を走っていたロレンソ・サヴァドーリ(アプリリア)は、ペドロサのマシンを視認できないままコーナーを立ち上がり、バイクに衝突。
2台のバイクは炎に包まれてレースは赤旗中断して、サヴァドーリは足首を骨折。
ペドロサは大きなケガはなく再レースは、セカンドバイクで走行して、現役引退以来の初のレースで10位フィニッシュ。
転倒について ペドロサは
「あれは3周目だったと思うが、イン側のホワイトラインに触れてしまったのか、あるいはタイヤの右側が冷えすぎていたのかもしれない。気温が低かった中で、僕はフロントにハードタイヤを使っていた」
「理由は分からない。僕は最大までバイクを倒してコーナーに進入して、それからバイクを起こそうとしたが、それができなかったんだ」
「コースの真ん中でスピンしてしまい、不運にもサヴァドーリが僕のバイクにぶつかって怪我をしてしまったので、彼には申し訳ないことをした。でも僕はとてもラッキーだった。このような状況は僕のキャリアの中では初めてのことだった。他のバイクが通っていくのを見て、ちょっとしたショックを受けた」
中上貴晶選手も5位と表彰台に近づいています。
Pos. | Rider | Motorcycle | No. |
1 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 89 |
2 | ジョアン・ミル | スズキ | 36 |
3 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 20 |
4 | ブラッド・ビンダー | KTM | 33 |
5 | 中上貴晶 | ホンダ | 30 |
6 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 5 |
7 | アレックス・リンス | スズキ | 42 |
8 | マルク・マルケス | ホンダ | 93 |
9 | アレックス・マルケス | ホンダ | 73 |
10 | ダニ・ペドロサ | KTM | 26 |
11 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 63 |
12 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 23 |
13 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 46 |
14 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 10 |
15 | イケル・レクオーナ | KTM | 27 |
16 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 44 |
17 | カル・クラッチロー | ヤマハ | 35 |
18 | ダニロ・ペトルッチ | KTM | 9 |
NC | マーベリック・ビニャーレス | ヤマハ | 12 |
RT | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 43 |
RT | ミゲール・オリベイラ | KTM | 88 |
RT | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 41 |
NS | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア | 32 |
2021MotoGP第10戦スティリアGP Moto2決勝結果(25周)
