好きな野菜、嫌いな野菜ランキング2019トマトは嫌い?
好きな野菜、嫌いな野菜ランキング2019トマトは嫌い?
タキイ種苗は「野菜の日」にちなみ、今年も
20歳以上の男女600人を対象に回答を得た
「2019年度 野菜と家庭菜園に関する調査」を発表しました。
毎年、好きな野菜ランキング、嫌いな野菜ランキングを発表しています。
大人の好きな野菜ランキング、子供の好きな野菜ランキング
大人の嫌いな野菜ランキング、子供の嫌いな野菜ランキング
に分けて数年分と
子どもに食べさせるのに苦労した野菜 、
子どもに野菜を食べさせるために作る料理 を紹介したい思います。
目次
好きな野菜ランキング 2019
大人 | 子供 | |
1位 | トマト | トマト |
2位 | たまねぎ | さつまいも |
3位 | とうもろこし | とうもろこし |
4位 | じゃがいも | スイカ |
5位 | 枝豆 | じゃがいも |
6位 | なす | メロン |
7位 | アスパラ | 枝豆 |
8位 | 大根 | きゅうり |
9位 | さつまいも | かぼちゃ |
10位 | キャベツ | にんじん |
嫌いな野菜ランキング 2019
大人 | 子供 | |
1位 | セロリ | ゴーヤ |
2位 | ゴーヤ | ピーマン |
3位 | 春菊 | 春菊 |
4位 | モロヘイヤ | セロリ |
5位 | カリフラワー | 唐辛子 |
6位 | ズッキーニ | なす |
7位 | 唐辛子 | トマト |
8位 | にんじん | ししとう |
9位 | かぶ | モロヘイヤ |
10位 | ししとう | ネギ |
好きな野菜ランキング 2018
大人 | 子供 | |
1位 | トマト | トマト |
2位 | たまねぎ | じゃがいも |
3位 | 枝豆 | とうもろこし |
4位 | じゃがいも | さつまいも |
5位 | キャベツ | スイカ |
6位 | とうもろこし | かぼちゃ |
7位 | 大根 | きゅうり |
8位 | きゅうり | メロン |
9位 | なす | にんじん |
10位 | 白菜 | 枝豆 |
嫌いな野菜ランキング 2018
大人 | 子供 | |
1位 | ゴーヤ | ゴーヤ |
2位 | セロリ | セロリ |
3位 | モロヘイヤ | 春菊 |
4位 | 春菊 | ピーマン |
5位 | カリフラワー | モロヘイヤ |
6位 | ズッキーニ | 唐辛子 |
7位 | トマト | トマト |
8位 | そら豆 | なす |
9位 | にんじん | ししとう |
10位 | 唐辛子 | ネギ |
好きな野菜ランキング 2017
大人 | 子供 | |
1位 | トマト | トマト |
2位 | じゃがいも | じゃがいも |
3位 | たまねぎ | さつまいも |
4位 | とうもろこし | とうもろこし |
5位 | キャベツ | メロン |
6位 | 枝豆 | スイカ |
7位 | 大根 | きゅうり |
8位 | なす | かぼちゃ |
9位 | メロン | 枝豆 |
10位 | きゅうり | たまねぎ |
嫌いな野菜ランキング 2017
大人 | 子供 | |
1位 | セロリ | ゴーヤ |
2位 | ゴーヤ | セロリ |
3位 | モロヘイヤ | 春菊 |
4位 | 春菊 | 唐辛子 |
5位 | ズッキーニ | ピーマン |
6位 | カリフラワー | モロヘイヤ |
7位 | 唐辛子 | トマト |
8位 | トマト | ししとう |
9位 | にんじん | なす |
10位 | ししとう | カリフラワー |
好きな野菜ランキング 2016
大人 | 子供 | |
1位 | トマト | トマト |
2位 | たまねぎ | じゃがいも |
3位 | じゃがいも | メロン |
4位 | キャベツ | とうもろこし |
5位 | 枝豆 | スイカ |
6位 | 大根 | きゅうり |
7位 | とうもろこし | さつまいも |
8位 | アスパラ | 枝豆 |
9位 | きゅうり | にんじん |
10位 | ほうれん草 | かぼちゃ |
10位 | レタス |
嫌いな野菜ランキング 2016
大人 | 子供 | |
1位 | セロリ | ゴーヤ |
2位 | ゴーヤ | ピーマン |
3位 | モロヘイヤ | セロリ |
4位 | 春菊 | 春菊 |
5位 | カリフラワー | 唐辛子 |
6位 | ズッキーニ | ししとう |
7位 | トマト | トマト |
8位 | 唐辛子 | なす |
9位 | にんじん | モロヘイヤ |
10位 | ししとう | パプリカ |
ネギ |
好きな野菜ランキング 2015
大人 | 子供 | |
1位 | トマト | トマト |
2位 | じゃがいも | じゃがいも |
3位 | たまねぎ | にんじん |
4位 | キャベツ | とうもろこし |
5位 | 枝豆 | さつまいも |
6位 | メロン | ブロッコリー |
7位 | スイカ | きゅうり |
8位 | なす | 枝豆 |
9位 | とうもろこし | スイカ |
10位 | かぼちゃ | かぼちゃ |
嫌いな野菜ランキング 2015
大人 | 子供 | |
1位 | ゴーヤ | ピーマン |
2位 | セロリ | ゴーヤ |
3位 | トマト | トマト |
4位 | なす | 唐辛子 |
5位 | モロヘイヤ | セロリ |
6位 | 春菊 | なす |
7位 | カリフラワー | 春菊 |
8位 | ピーマン | ネギ |
9位 | きゅうり | にんじん |
10位 | ズッキーニ | きゅうり |
子供に野菜を食べさせようと工夫している親が
自分も子供の頃、食べられない野菜があった経験がある親も多いでしょう。
不思議と大人になると食べられる物も増えていきます。
しかし、健康のためや食べられる野菜が増えること食事のメニューも
広がります。
野菜をいろいろな料理にして子供の好きな料理に入れて
食べさせようとしているのわかります。
子どもに食べさせるのに 苦労した野菜 |
子どもに野菜を食べさせるために作る料理 | |
1位 | ピーマン | カレー |
2位 | トマト | ハンバーグ |
3位 | なす | スープ |
4位 | にんじん | チャーハン |
5位 | ゴーヤ | お好み焼き |
6位 | セロリ | 餃子 |
7位 | ネギ | シチュー |
8位 | 小松菜 | サラダ |
9位 | 春菊 | 焼きそば |
10位 | 唐辛子 | スパゲッティ |
好きな野菜ランキングでは、トマトがずっと1位に輝いています。
最近は、果物のような甘いトマトも品種改良であるので
子供にも食べやすくなってきているでしょう。
野菜好きの大人が増えている
タキイ種苗は「野菜の日」にちなんでアンケートで
野菜好きかどうかも聞いています。
その答えによると
野菜が大好きが 39.3%
どちらかと言えば好きは 51.0%
合わせると 91.3%になります。
前年度から4ポイント増えていて、大好きは4.1%も増えています。
オーガニック野菜など、野菜の育て方にこだわっている方も多く
美味しい野菜が増えているとも言えるのではないでしょうか。