ヨハンアンドレフォルファン ジャンプノーマルヒル銀メダリストがイケメン!ノルウェー代表の22歳。ラージヒルも期待

ヨハンアンドレフォルファン ジャンプノーマルヒル銀メダリストがイケメン!ノルウェー代表の22歳。ラージヒルも期待

スポンサーリンク



目次

平壌オリンピックのジャンプ競技でイケメン発見

銀メダルと取ったヨハンアンドレ・フォルファン(Johann Andre FORFANG)

22歳の若さ、初めてのオリンピックで銀メダルをとった
ジャンプを終えた後に
カメラに手を振る姿にやられてしまった。

「なんと爽やかで可愛い笑顔」と

スポンサーリンク



平壌オリンピックジャンプ競技

2018年2月10日ノーマルヒルの試合が始まった。

葛西紀明選手はが21位に終わった
「金メダル」を取るために出場している。

日本で一番世界ランキングが高かった小林潤志郎選手は
30位までが決勝進出のところ31位と決勝に残れなかった。
次のラージヒルに期待しよおう。

平壌は風が強く、きまぐれな風が吹くと試合前から評判だった。
そのあおりをしっかり小林潤志郎選手は食らってしまったのだ。

ヨハンアンドレ・フォルファンのプロフィール

ヨハンアンドレ・フォルファン(Johann Andre FORFANG)
生年月日 1995年7月4日
年齢   22歳)
出身地  トロムソ

彼女は可愛かった

 

アツアツ♪
絵になるからステキすぎ

ラージヒルはこれから

ヨハンアンドレ・フォルファンは銀メダルを取ってしまいました

ジャンプにほ、もう一種類、競技がある。

それが、ラージヒル
名前のとおり、大きなジャンプが特徴
飛距離でもっと派手な演技がフォームが

日本人選手も頑張ってほしいが
ヨハンアンドレ・フォルファンも目がはなせない。

ラージヒル予選結果 2月16日

1 52 ロベルト・ヨハンソン      135.0 m 131.9 Q
2 53 ヨハンアンドレ・フォルファン  137.0 m 128.7 Q
3 33 小林陵侑            143.5 m 127.6 Q
4 55 アンドレアス・ウェリンガー   135.0 m 127.1 Q
5 38 ミヒャエル・ハイベク      133.5 m 126.9 Q
6 54 ダニエルアンドレ・タンデ    131.5 m 126.5 Q
7 57 カミル・ストッフ        131.5 m 125.6 Q
8 40 マチェイ・コット        138.0 m 124.8 Q
9 48 マルクス・アイゼンビヒラー   135.0 m 123.6 Q
10 41 シモン・アマン        140.0 m 122.6 Q
11 51 シュテファン・クラフト    131.0 m 121.1 Q
12 44 カール・ガイガー       130.5 m 117.7 Q
13 56 リヒャルト・フライタク    130.0 m 116.8 Q
14 49 ダビド・クバツキ       127.0 m 114.7 Q
15 45 ヤルネイ・ダミャン      132.5 m 113.7 Q
16 23 エフゲニー・クリモフ     136.0 m 111.8 Q
17 43 ペテル・プレブツ       125.0 m 111.0 Q
18 46 ステファン・フラ       127.0 m 110.4 Q
19 47 アンドレアス・スティエルネン 128.5 m 110.2 Q
20 28 アンティ・アールト      133.0 m 109.3 Q
21 16 アレクセイ・ロマショフ    136.0 m 108.9 Q
22 36 葛西紀明           122.5 m 104.2 Q
23 31 チェストミル・コジシェク   132.5 m 104.0 Q
24 32 グレゴール・デシュバンデン  128.0 m 103.5 Q
25 25 マッケンジー・ボイドクラウズ 124.5 m 102.4 Q
26 30 デニス・コルニロフ      129.0 m 101.7 Q
27 35 クレメンス・アイグナー    119.5 m 98.5 Q
27 34 竹内択            120.5 m 98.5 Q
29 2 アンドレアス・アラモンモ     129.5 m 97.7 Q
30 42 アンジェ・セメニッチ     119.5 m 97.5 Q
31 22 ブラディミル・ゾグラフスキ  123.0 m 94.3 Q
32 24 アレックス・インサム     123.0 m 93.1 Q
33 14 ミハイル・ナザロフ      122.0 m 92.3 Q
34 20 ジョナサン・リアロイド    124.0 m 92.1 Q
35 29 ケビン・ビックナー      122.5 m 91.1 Q
36 7 ヤンネ・アホネン         119.0 m 90.8 Q
37 50 小林潤志郎          115.0 m 89.5 Q
38 3 マイケル・グラスダー       124.5 m 88.7 Q
39 1 アルッティ・アイグロ       121.5 m 86.8 Q
40 37 マヌエル・フェットナー    111.0 m 84.8 Q
41 27 ロマン・コウデルカ      116.5 m 80.9 Q
42 8 ダビデ・ブレサドラ        117.0 m 80.0 Q
43 12 ヤルッコ・メーテ       116.5 m 79.0 Q
44 18 マルッティ・ノンメ      114.0 m 77.2 Q
45 13 ビクトル・ポラーシェク    110.5 m 77.1 Q
46 17 崔栖瑀            114.5 m 73.5 Q
47 6 セルゲイ・トカチェンコ      111.0 m 70.9 Q
48 21 バンサン・デコンブスボワ   114.0 m 69.9 Q
49 39 ティレン・バルトル      103.5 m 69.6 Q
50 19 セバスチャン・コロレド    107.5 m 68.1 Q
51 26 ウィリアム・ローズ      115.0 m 67.9
52 4 ルカシュ・フラバ         106.5 m 62.2
53 5 ケーシー・ラーソン        104.5 m 61.1
54 10 フェデリコ・チェコン     100.5 m 50.3
55 9 金鉉起              101.5 m 46.4
56 11 ファティヒ アルダ・イプジョール 96.5 m 36.4
15 ケビン・マルツェフ 失格

上位50人が決勝へ進出

ヨハンアンドレ・フォルファン  137.0 m 128.7で2位通過!

ラージヒルでもメダルの期待大
飛び終わった後、カメラに手を振る姿がやっぱりイケメンだぁ。

ラージヒル決勝の日程

第9日 (2月17日)

21時30分 ジャンプ 男子ラージヒル 1回目
22時30分 ジャンプ 男子ラージヒル 2回目

レジェンド葛西紀明の結果も気になるところだ

 

スポンサーリンク



スポンサーリンク